
NEW PAJERO SPORT
GIÁ BÁN: 1.299.000.000 ₫
GIÁ ƯU ĐÃI : 1.110.000.000 VNĐ
- Giảm giá tiền mặt trực tiếp
- Tặng bộ phụ kiện cao cấp
- Tặng bảo hiểm vật chất
- Hỗ trợ đăng kí, đăng kiểm
Mitsubishi Pajero Sport 2020 chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với nhiều tiện nghi cao cấp và tính năng an toàn vượt trội, xe được bán ra theo 2 phiên bản máy dầu 4X2AT và 4X4AT.
Kế thừa thế mạnh truyền thống về khả năng vận hành đỉnh cao, nhằm tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chinh phục, trải nghiệm những chặng đường mới, Mitsubishi Pajero Sport mới được nâng tầm với 22 thay đổi đáng giá từ thiết kế cho đến tiện nghi tiên tiến, đi cùng với đó là hệ thống an toàn MITSUBISHI e-Assist thông minh vượt trội.

Với thông điệp “Ride New Life – Trải nghiệm phong cách sống mới” – Mitsubishi Pajero Sport mới được sinh ra để đáp ứng sự kì vọng của khách hàng về một mẫu xe SUV vận hành linh hoạt ở nhiều loại địa hình khác nhau nhưng vẫn mang đến sự thoải mái, tiện nghi và khả năng bảo vệ tối ưu với hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến, thông minh nổi bật trong phân khúc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PAJERO SPORT 2020 | DẦU 4X2 AT | DẦU 4X4 AT | |
---|---|---|---|
SPECIFICATION PAJERO SPORT 2020 | DIESEL RWD AT | DIESEL 4WD AT | |
Giá chính thức | 1.110.000.000 VNĐ | 1.345.000.000 VNĐ | |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||
DIMENSION & WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | mm | 4.825×1.815×1.835 | |
Overall Dimension (LxWxH) | |||
Khoảng cách hai cầu xe | mm | 2.8 | |
Wheel Base | |||
Khoảng cách hai bánh xe trước | mm | 1.52 | |
Front Track | |||
Khoảng cách hai bánh xe sau | mm | 1.515 | |
Rear Track | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 5.6 | |
Min. Turning Radius | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 218 | |
Ground Clearance | |||
Trọng lượng không tải | kg | 1.94 | 2.115 |
Curb Weight | |||
Trọng lượng toàn tải | kg | 2.71 | 2.775 |
Gross Weight | |||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Seats | |||
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |||
ENGINE & PERFORMANCE | |||
Loại động cơ | Type | 2.4L Diesel MIVEC | |
Engine | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||
Fuel System | Electrical Fuel Injection – Common Rail | ||
Dung tích xylanh | cc | 2.442 | |
Displacement | |||
Công suất cực đại | PS/Rpm | 181/3500 | |
Max. Output | |||
Mômen xoắn cực đại | N.m/Rpm | 430/2500 | |
Max. Torque | |||
Tốc độ cực đại | Km/h | 180 | |
Max. Speed | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 68 | |
Fuel Tank Capacity | |||
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | – | 8.4 / 10.7 / 7.3 | 9.2 / 11.5 / 7.8 |
(Hỗn hợp / trong đô thị / ngoài đô thị) | |||
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |||
DRIVE SYSTEM & SUSPENSION | |||
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp – chế độ thể thao / 8AT – Sport Mode | ||
Transmission | Automatic Transmission 8 Speeds | ||
Truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II | |
Drive System | Rear Wheel Drive | Super Select 4WD-Ⅱ(SS4-Ⅱ) | |
Khoá vi sai cầu sau | – | ● | |
Rear Differential Lock – R/D Lock | |||
Trợ lực lái | Trợ lực dầu | ||
Steering Type | Hydraulic Steering | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | ||
Front Suspension | Independent Double wishbone, Coil Springs, Stabilizer bar | ||
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | ||
Rear Suspension | 3-link Coil Springs With Stabilizer Bar | ||
Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 | ||
Front/Rear Tires | |||
Phanh trước | Đĩa thông gió | ||
Front Brake | Ventilated Discs | ||
Phanh sau | Đĩa thông gió | ||
Rear Brake | Ventilated Discs | ||
TRANG THIẾT BỊ | |||
EQUIPMENT | |||
NGOẠI THẤT | |||
EXTERIOR | |||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Đèn pha Bi – LED dạng thấu kính | ||
Head Lamps | Bi-LED Projector Headlamp | ||
Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | ● | ||
Auto Lightning Controls | |||
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Tự động | ||
Headlamp Leveling Device | Auto | ||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | ● | ||
LED Daytime Running Light | |||
Đèn sương mù LED | – | ● | |
Fog Lamp | |||
Hệ thống rửa đèn pha | – | ● | |
Headlamp Washer | |||
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | ||
High-mount Stop Lamp | |||
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện / gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Door Mirrors | Power Door Mirror/Electric Foldable Control, Chrome Plated With Sign Turn Lamp | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | ||
Outer Door Handle | Chrome Plated | ||
Lưới tản nhiệt | Viền mạ bạc | ||
Radiator Grille | Silver Plated | ||
Kính cửa màu sậm (cửa đuôi, cửa sau) | – | ● | |
Privacy Glass (Tail Gate, Rear Door) | |||
Cửa cốp đóng/mở điện rảnh tay | ● | ||
Electric Tailgate & Kick Motion | |||
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | ||
Front Wiper | Front Wiper & Washer (2 Speed & Intermittent) | ||
Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động | ● | ||
Auto Rain Wiper | |||
Gạt nước kính sau | ● | ||
Rear Wiper | |||
Sưởi kính sau | ● | ||
Rear Window With Hot Wire | |||
Giá đỡ hành lý trên mui xe | ● | ||
Roof Rail | |||
Ăng-ten vây cá | ● | ||
Sharkfin Antenna | |||
Cánh lướt gió đuôi xe | ● | ||
Rear Spoiler | |||
TRANG BỊ NỘI THẤT | |||
INTERIOR | |||
Vô lăng và cần số bọc da | ● | ||
Leather Wrapped Steering Wheel And Shift Knob | |||
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | ● | ||
Handfree Switch & Voice Control | |||
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | ||
Audio Switch On Steering Wheel | |||
Chìa khoá thông minh (KOS) | ● | ||
Keyless Operation System | |||
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | ● | ||
Engine Start/Stop Switch | |||
Hệ thống ga tự động | ● | Ga tự động thích ứng | |
Cruise Control | Adaptive Cruise Control | ||
Lẫy sang số trên vô lăng | ● | ||
Paddle Shift | |||
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | ● | ||
Electric Parking Brake & Auto Hold | |||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | ||
Tilt Adjustment & Telescopic Column Steering | |||
Điều hoà nhiệt độ tự động | Hai vùng độc lập | ||
Auto Air Conditioner | Dual Zone | ||
Chức năng làm sạch không khí NanoE | – | ● | |
Ion Generator With NanoE Air Cleaning Function | |||
Lọc gió điều hoà | ● | ||
Air Filter | |||
Chất liệu ghế | Da | ||
Seat Material | Leather | ||
Ghế tài xế | Chỉnh điện – 8 hướng | ||
Driver Seat | Power Driver Seat – 8 Ways | ||
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay | Chỉnh điện – 8 hướng | |
Passenger Seat | Manual Passenger Seat | Power Seat – 8 Ways | |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | ● | ||
Foldable Split Back Seat (60/40) | |||
Cửa sổ trời | – | ● | |
Sunroof | |||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | – | ● | |
Auto Dimming Rear View Mirror | |||
Tay nắm cửa trong mạ crôm | ● | ||
Inner Door Handle (Chrome Plated) | |||
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên, xuống, chống kẹt | ||
Power Window | Window: Auto Up & Down, Anti Trapping Function | ||
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | ● | ||
Amrest Center On Rear Seat With Cup Holder | |||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối android Auto/Apple CarPlay | ||
Entertainment System | Smartlink 8 Inch, Android Auto/Apple CarPlay | ||
Ứng dụng điều khiển từ xa thông qua điện thoại | – | ● | |
MITSUBISHI Remote Control Via Smartphone | |||
Cổng nguồn điện 220V-150W | ● | ||
Power Outlet | |||
Số lượng loa | 6 | ||
Speakers | |||
AN TOÀN | |||
SAFETY | |||
Hệ thống công nghệ an toàn chủ động Mitsubishi E-Assist | |||
Active Safety System – Mitsubishi E-Assist | |||
Ga tự động thích ứng | – | ● | |
Adaptive Cruise Control | |||
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | – | ● | |
Blind Spot Warning | |||
Cảnh báo va chạm phía trước (FCM) | – | ● | |
Forward Collision Mitigation System | |||
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | ● | ||
Ultrasonic Misacceleration Mitigation System | |||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | – | ● | |
Rear Cross Traffic Alert | |||
Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) | – | ● | |
Lane Change Assists | |||
Túi khí an toàn | 06 túi khí | 07 túi khí | |
Safety Air-bag | 06 Airbags | 07 Airbags | |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | ||
Pretensioner And Force-limiter | Driver & Front Passenger | ||
Camera toàn cảnh 360 | – | ● | |
Multi Around System | |||
Camera lùi | ● | – | |
Rear View Camera | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ||
Anti-lock Braking System | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ||
Electronic Brake-force Distribution | |||
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ||
Brake Assist | |||
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | ● | ||
Active Stability And Traction Control | |||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | ||
Hill Start Assist | |||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | – | ● | |
Hill Descent Control | |||
Chế độ lựa chọn địa hình off-road | – | ● | |
Off-road Mode | |||
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | ● | ||
Brake Override System | |||
Chìa khoá mã hoá chống trộm | ● | ||
Immobilizer | |||
Cảm biến trước / sau xe | ● | ||
Front / Rear Sensor | |||
Chốt cửa tự động | |||
Vehicle-speed Sensitive Automatic Door Locking |
Khoác lên mình diện mạo mới với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ hai, những nâng cấp về ngoại thất trên Mitsubishi Pajero Sport tạo nên tổng thể hài hòa, cá tính; một phong thái lịch lãm và ấn tượng hơn:

Pajero Sport mới đậm chất SUV việt dã và mạnh mẽ với kích thước tổng thể là 4.825 x 1.815 x 1.835 (mm). Chiều dài cơ sở lên tới 2.800mm mang đến một không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế, mâm xe hợp kim đa chấu thiết kế mới 18 inches 2 tông màu đem lại cảm giác mạnh mẽ, thể thao.

Phần đầu xe nổi bật với mặt ca lăng chữ X, hốc đèn 2 bên khoét sâu, bên trên là đèn chạy LED ban ngày và đèn pha nối liền bằng những thanh mạ bạc, giúp tăng thêm vẻ cứng cáp và nam tính cho Pajero Sport. Lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế mới với 3 thanh ngang mạ bạc cao cấp làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ, thể thao, mở rộng từ nắp ca-pô xuống giúp xe có khả năng làm mát động cơ tốt hơn. Đặc biệt, Pajero Sport mới được trang bị đèn chiếu sáng phía trước công nghệ Bi-LED hiện đại tăng hiệu quả chiếu sáng và thẩm mỹ, đồng thời tích hợp công nghệ đèn chiếu sáng góc hỗ trợ tốt hơn khi vào cua.

Hệ thống rửa đèn chiếu sáng được trang bị trên Pajero Sport sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và bùn đất bám trên đèn, từ đó duy trì hiệu quả chiếu sáng tối đa, giúp người lái có khả năng quan sát tốt nhất, đảm bảo an toàn.

Cụm đèn hậu với thiết kế mới đẹp mắt tích hợp công nghệ LED giúp tăng thêm vẻ cuốn hút và nhận diện đặc trưng cho Pajero Sport. Đặc biệt, Pajero Sport mới được trang bị thêm ăng-ten vây cá hiện đại và cánh lướt gió thể thao thiết kế mới mang lại sự hài hòa và hiện đại.

Triết lý ‘Omotenashi” lấy khách hàng làm trung tâm được MITSUBISHI MOTORS ứng dụng trong thiết kế nội thất của PAJERO SPORT 2020 với những tính năng tiện ích cao cấp, thông minh nhằm mang đến những trải nghiệm ưu việt, thoải mái nhất cho khách hàng. Tổng thể khoang lái đầy ấn tượng với công nghệ hiện đại tiên tiến, nội thất Pajero Sport sang trọng nhưng không kém phần tinh tế, thanh lịch và hài hòa:

– Nội thất bọc da cao cấp, ghế lái và ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 8 hướng giúp giảm bớt sự mệt mỏi trong những chuyến đi dài.
– Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD được trang bị trên PAJERO SPORT 2020 có kích thước lớn lên đến 8 inches với 3 chế độ hiển thị thông tin hành trình, không những giúp người lái có thể dễ dàng quan sát các thông tin mà còn cho phép tùy chỉnh các dạng hiển thị khác nhau tùy theo nhu cầu và sở thích của người lái.

– Màn hình giải trí 8-inches với giao diện thân thiện cùng khả năng kết nối nhiều giao thức khác nhau như: Android Auto™ và Apple CarPlay™ mang đến khả năng giải trí không giới hạn. Ngoài ra, màn hình này còn có thể kết nối và cho phép hiển thị thông tin đến màn hình đồng hồ kỹ thuật số giúp người lái có thể quan sát các thông tin dễ dàng, tăng khả năng tập trung khi điều khiển xe. Bên cạnh đó, vô lăng tích hợp nút điều chỉnh đa thông tin, âm thanh, đàm thoại rảnh tay và ra lệnh bằng giọng nói, người dùng có thể dễ dàng nghe nhạc và tiện lợi hơn khi lái xe.

– Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, với 2 giàn lạnh tích hợp cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba, phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Ngoài ra, xe còn được trang bị chức năng làm sạch không khí Nano-e giúp mang lại không khí trong lành cho tất cả mọi người trong suốt hành trình.
– Gương chiếu hậu chống chói tự động, giúp hạn chế ánh sáng phản xạ từ gương hậu chiếu tới tài xế, ngăn ngừa hiện tượng chói mắt vì đèn pha của xe phía sau. Cửa sổ trời hiện đại mang đến những trải nghiệm thú vị cùng thiên nhiên tươi đẹp trong suốt hành trình, nhất là khi đi du lịch cùng cả gia đình.
– Camera toàn cảnh 360, hỗ trợ người lái dễ dàng quan sát trong các tình huống lùi, dừng và đỗ xe hoặc di chuyển trên đường đô thị đông đúc.
– Triết lý ‘Omotenashi” còn có thể dễ dàng nhận thấy trên Pajero Sport 2020 thông qua tính năng đóng mở cốp sau bằng điện và đá cốp thông minh. Đặc biệt, khác với các mẫu xe khác, vốn chỉ trang bị 1 cảm biến đá cốp đặt ngay giữa cản sau vốn gây ra đôi chút phiền toái trong thao tác đá cốp, Pajero Sport 2020 được trang bị đến 2 cảm biến đá cốp đặt ở 2 góc của cản sau, giúp cho thao tác đá cốp dễ dàng và thuận tiện hơn.

– Không những vậy, Mitsubishi Pajero Sport 2020 còn mang đến sự tiện dụng cao và đẳng cấp cho khách hàng khi lần đầu tiên được trang bị ứng dụng điều khiển từ xa MITSUBISHI thông qua điện thoại thông minh, có thể hoạt động trên các điện thoại thông minh với hai hệ điều hành Android™ và iOS™ và đồng hồ thông minh Apple Watch™. Ứng dụng giúp người dùng có thể tìm vị trí xe trong bãi đậu xe, mở cốp xe từ xa một cách dễ dàng hay đặt trạng thái chờ mở cốp giúp việc mở cốp thuận tiện đến mức không cần thao tác đá chân, ngoài ra ứng dụng còn có thể hiển thị các thông tin tiết kiệm nhiên liệu, lượng nhiên liệu và nhắc nhở trạng thái của xe: người lái quên khóa cửa xe hay kính cửa sổ chưa được đóng kín.

Khả năng vận hành mạnh mẽ luôn là một trong những ưu điểm vượt trội khi nhắc đến Pajero Sport, mẫu xe mang trong mình “Mã gen SUV” hay còn được gọi là “Chất-MITSUBISHI” vốn đã được minh chứng qua những đường đua Rally khắc nghiệt nhất hành tinh.
Pajero Sport mới sử dụng khối động cơ với công nghệ điều khiển van biến thiên điện tử cho công suất 133kW (181PS) tại 3.500v/ph và mô-men xoắn cực đại 430Nm tại 2.500v/ph. Đặc biệt, khối động cơ được đúc bằng hợp kim nhôm giúp tối ưu trọng lượng đóng góp vào việc phân bổ trọng lượng hợp lý giữa cầu trước và cầu sau từ đó giúp xe vận hành ổn định hơn. Ngoài ra, tỷ số nén của động cơ thấp cũng góp phần giúp giảm thiểu rung động mang đến sự êm ái trong vận hành.

Khối động cơ DIESEL MIVEC 2.4L còn trở nên ưu việt hơn nhờ vào sự kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp với chế độ thể thao. Dãy tỷ số truyền trải rộng giúp việc chuyển số mượt mà và êm ái hơn, bên cạnh đó Pajero Sport 2020 còn giúp cho người lái thăng hoa và phấn khích hơn nhờ vào việc tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng giúp làm chủ quá trình chuyển số, đặc biệt phù hợp khi cần tăng tốc, vượt xe hoặc khi di chuyển trên đường đèo dốc.

